結果一覧
(順位・氏名・タイム・得点)

1:松田 章(30.81) 20点
2:大森 全晃(31.46) 18点
3:佐藤 邦憲(31.50) 16点
4:前田 亮(31.53) 14点
5:稲葉 健太(31.71) 12点
6:舘入 恭志(31.86) 10点
7:田辺 収平(31.98) 10点
8:石黒 直希(32.15) 10点
9:島倉 由喬(32.28) 10点
10:斎藤 泰裕(32.68) 10点
11:佐々木 洵(32.70) 8点
12:高橋 大貴(32.76) 8点
13:布施 孝幸(32.84) 8点
14:青木 恵太(32.88) 8点
15:山賀 茂(32.94) 8点
16:岡村 陽平(33.00) 6点
17:宮崎 亮(33.15) 6点
18:田村 有紀(33.21) 6点
19:霍間 智貴(33.47) 6点
19:宮本 大介(33.47) 6点
21:大瀧 賀生(33.54) 5点
22:村山 雄治(33.57) 5点
23:児玉 義之(33.71) 5点
24:石月 恵多(34.00) 5点
25:今井 俊(34.29) 5点
26:栗林 汰地(34.33) 4点
27:日和山 翔(34.45) 4点
28:青木 陽介(34.55) 4点
29:圓山 誠(34.65) 4点
30:福島 祐司(34.71) 4点
31:布施 正人(34.75) 3点
32:成田 幸輝(34.83) 3点
33:矢口 綾太(34.85) 3点
34:鈴木 剛洋(35.90) 3点
35:小柳 雄太(36.17) 3点
36:高橋 弘栄(36.43) 2点
37:近藤 弘明(37.56) 2点
38:村越 隆司(37.88) 2点
39:高津 雅史(38.42) 2点
40:石井 太一(39.59) 2点
41:大場 大輔(39.75) 1点
42:齋藤 拓(40.79)1点
43:横野 博(40.91)1点
44:渡辺 人人(41.47) 1点
45:朝妻 健太(42.07) 1点
46:大倉 美由紀(44.81) 1点
47:高野 直美(50.17) 1点
-:橋本 龍樹(記録なし)0点
-:品田 泰章(記録なし)0点
-:宮本 祥平(記録なし)0点
-:樋口 大地(記録なし)0点
-:藤澤 慶輔(記録なし)0点
-:佐藤 侑希(記録なし)0点