Spray Core (Cafe Spray)
____________501_Cricket
1河原 哲也___26.35 3.10
2門 孝史_____18.25 2.02
3八田 俊也___19.54 2.50
4吉川 正行___25.72 2.89
5鹿嶋 弘子___12.98 2.20
6手嶋 恭子___16.83 1.86
7吉岡 由夏___25.27 2.00
8平田 哲大___24.03 2.82

B.C.C (ブライトカーズ カンパニー)
____________501_Cricket
1吉川 知宏___
2鈴木 尊光___28.30 3.37
3木口 直彦___29.71 3.06
4力丸 誠_____22.93 2.24
5得平 眞一___21.80 2.28
6今本 雅也___23.00 2.56
7高崎 照道___15.47
8中西 良暢___21.34 1.90
9椎野 美希___17.47 1.97
10山本 誠_____
11森藤 麻美___18.13 1.42

とりあえず(とりあえずensu?)
____________501_Cricket
1藤原 進也___27.66 2.92
2松本 英樹___26.67 2.81
3森下 厚仁___19.54 2.40
4戸嶋 丈晴___18.89 2.52
5大野 正義___29.48 3.05
6川尻 智久___20.68 2.53

Federal 74(ビリヤードPOCKET'S)
____________501_Cricket
1中山 真一___29.77 3.57
2名越 千展___24.44 2.27
3高本 陽子___15.43 1.43
4遠矢 翔_____17.68 1.77
5野上 隆史___16.68 1.85
6出射 大輔___17.92 1.71
7古山 朝浩___17.51 2.00

Neo Blood(Nopa Noga)
____________501_Cricket
1山本 裕二___24.82 2.69
2杉 由美子___21.96 2.73
3井上 由梨___22.84 1.81
4橋本 幸律___24.87 3.17
5中島 光悦___13.91 1.90
6大江 高晴___26.84 3.42
7岡 憲_______18.29 2.24
8吉田 憲司___
9渡辺 裕之___18.65 1.82
10長田 広一___24.73 3.25
11納所 徹_____20.01 1.67