REGALO C(REGALO)
____________501_Cricket
17963___森 繁樹___18.88 -2.19
31916___井下 妃奈乃___14.49 -1.38
32119___安達 すばる___12.89 -1.73
32139___岡本 拓也___21.33 -2.33
32162___谷口 沙耶香___13.80 -1.74
32163___岡坂 茉央___15.21 -1.61
32164___久本 清加___14.12 -1.27
32167___山本 達也___22.29 -2.52

ZEBRA(ZEBRA)
____________501_Cricket
32123___北 恵太___19.84 -2.22
32124___元村 芳希___20.88 -2.39
32125___多田羅 音々___16.79 -1.69
32126___坂本 佳奈美___16.76 -2.29
32127___大島 千聖___15.04 -1.86
32128___岡田 弥優___14.86 -1.93
32129___堺谷 凛乃___-
32151___繁在家 翔大___19.86 -1.95

どいや(ビリヤードshot)
____________501_Cricket
5034___房崎 沙也佳___-
7290___岡 勢治___21.15 -1.99
8451___五藤 健太郎___22.44 -2.55
11576___吉良 嘉彦___17.46 -2.01
20291___森本 敏也___25.63 -2.73
32109___村上 宗一郎___12.47 -2.12

BEE-HIVE(びーはいぶ)
____________501_Cricket
5093___山本 伸昌___22.10 -2.00
11565___津田 昌伸___21.22 -2.30
11566___安田 清美___13.78 -1.09
11567___竹本 正美___15.74 -1.49
15081___岩村 美香___16.06 -1.55
15733___竹本 正樹___17.84 -2.08
20288___藤長 登___29.99 -3.57
32099___山下 尊士___-
32136___小倉 信義___21.00 -1.90

Team sol(ELDORADO)
____________501_Cricket
7280___森弘 尚子___16.22 -2.04
17625___都築 歩___11.12 -1.34
19343___中磯 宏之___20.61 -1.81
23789___平野 渥人___19.95 -2.10
31914___山下 梨々香___17.36 -1.66
32094___管東 慶太___14.91 -2.36
32102___梶浦 史朗___14.35 -2.27
32133___宮原 颯斗___18.44 -1.16
32152___高木 優希斗___19.54 -2.19
32153___藤丸 乃絵留___13.55 -2.00
31447___石井 龍也___15.40 -1.48
14654___都築 彰雄___23.00 -2.93