Refined(Funtazist@Evo)
____________501_Cricket
5947___河原 佑樹___29.00 -3.31
5965___小川 勝___28.70 -3.50
5966___森 美月___24.29 -2.67
6055___南 達樹___28.74 -3.06
6056___松本 嵐___35.24 -4.19
43830___佐古 卓磨___25.74 -2.96

矢的(いろは)
____________501_Cricket
4783___栗林 賢司___31.08 -3.95
4784___藤森 主税___34.49 -4.09
11104___小橋 良輔___25.69 -3.58
13441___山口 恭平___36.11 -4.79
13455___中野 竜馬___21.90 -3.17
16577___川村 奨人___31.64 -3.54
17604___中村 全宏___33.73 -5.00
20516___浦川 翔生___25.37 -2.14

AVALON T(AVALON)
____________501_Cricket
13485___岡嵜 彰___28.77 -2.82
13487___濱邊 祐太___41.41 -5.18
13488___岡嵜 知実___29.21 -3.56
27426___大月 常寛___32.72 -3.47
27427___藤森 浩文___28.96 -3.40

Ein’s(Ein’s)
____________501_Cricket
5957___大川 英敏___16.75 -2.06
6016___近藤 浩典___24.36 -2.58
10826___佐々木 肇___32.48 -3.22
17969___中村 健二___25.07 -2.67
27424___高島 友輝___23.50 -2.42
32079___稗田 健太郎___25.88 -2.89
31904___稲田 明彦___23.18 -3.14

えんす?(とりあえずensu?)
____________501_Cricket
4713___松本 英樹___24.74 -2.64
4714___藤原 進也___28.92 -3.31
4716___岡部 雄一郎___24.60 -3.57
4833___小橋 彩子___-
20309___鈴木 祥平___20.89 -2.10
20310___岩田 大___24.91 -2.63