BEE-HIVE(びーはいぶ)
____________501_Cricket
5093___山本 伸昌___19.89 2.20
11565___津田 昌伸___21.65 3.07
11566___安田 清美___16.56 1.57
11567___竹本 正美___16.62 1.33
15081___岩村 美香___16.66 2.05
15733___竹本 正樹___18.30 1.90
20288___藤長 登___27.46 3.29
32099___山下 尊士___19.95 2.34

EDDIE(びーはいぶ)
____________501_Cricket
5087___濱崎 浩___28.40 2.75
15083___岡崎 伸浩___26.29 2.94
17612___鶴羽 勇貴___19.78 1.95
17941___朴 永山___21.75 2.47
19371___三好 智統___
20314___森 正史___25.63 3.08
31404___徳田 空___13.67 0.83
31405___西森 大智___
31406___谷口 耕介___
32118___山下 伶奈___22.55 1.85
32616___森本 哲也___19.38 1.85

REGALO C(REGALO)
____________501_Cricket
27380___山神 剛___19.00 2.20
31916___井下 妃奈乃___18.87 2.06
32119___安達 すばる___15.27 1.83
32162___谷口 沙耶香___18.89 2.40
32163___岡坂 茉央___13.80 1.61
32164___久本 清加___16.35 1.84
32630___船井 康雄___20.07 1.90

P!P!P! X(P!P!P!)
____________501_Cricket
31415___中川 裕翔___23.58 2.49
31416___佐々木 誠也___24.05 2.90
31417___小川 正統___24.68 2.48
32092___高嶋 省伍___22.81 2.11
32120___福田 圭佑___22.64 2.53
32608___小倉 裕樹___20.01 1.99

TRAP(TRAP)
____________501_Cricket
17950___松尾 勇___15.98 1.92
19377___佐藤 滋展___32.78 3.24
20317___小山 貴則___31.31 2.25
23813___小山 葉子___21.04
27383___母倉 雄一___22.46 2.67
31443___石畑 達也___23.78 2.07
31449___松田 杏華___20.16 1.63
31450___松田 隼人___26.82 1.88
32095___後藤 元開___25.61 2.10
32096___本田 泰貴___22.80 2.34
32104___河田 隆星___
32165___内海 三太___
32168___飛鷹 和樹___
32601___横田 祐樹___19.60 2.46
32601___濱田 侑也___17.30 2.00

Team sol(ELDORADO)
____________501_Cricket
7280___森弘 尚子___18.77 1.40
14654___都築 彰雄___21.71 2.17
17625___都築 歩___15.68 2.16
19343___中磯 宏之___18.91 1.82
23789___平野 渥人___19.84 2.01
31447___石井 龍也___17.00 1.82
31914___山下 梨々香___16.35 2.07
32102___梶浦 史朗___
32133___宮原 颯斗___