4/7i“úju2024ƒXƒ^[ƒg”tv
24/04/07 15:42@
¥À²ÄÙ
4/7i“úju2024ƒXƒ^[ƒg”tv

¥–{•¶
u‚`ƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 {“¡@—Y 40 36 76 9 67
2 ›Œ´–ΗY 39 39 78 11 67
3 ²“¡_ 36 36 72 4 68
4 “ú‰º—{ˆê 42 39 81 10 71
5 {“c‰hŽq 42 44 86 15 71
6 ¬–쎛m 37 36 73 1 72
7 BG —é–ØM–ç 36 36 72 0 72
8 ç—tŒ«Ž¡ 36 37 73 1 72
9 ¬–쎛—T¶ 42 40 82 9 73
10 •½àV–΋g 38 36 74 1 73
15 ¬–¸—²”V 45 41 86 11 75
20 –ö‘ò‰l 44 41 85 8 77
25 ‘•õr’j 41 43 84 6 78
30 *** 49 42 91 11 80

u‚aE‚bƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ŽO‰Y•xŽm’j 44 46 90 21 69
2 —é–سº 46 50 96 26 70
3 ²“¡Œ›Ži 45 43 88 15 73
4 ŽO‰Yt’j 40 44 84 11 73
5 ²X–س 44 44 88 14 74
6 ²X–ØKˆê 44 46 90 16 74
7 ²“¡–FŠì 50 44 94 18 76
8 ¬‹àX³ŽO 47 43 90 14 76
9 ¬ŠâÆ—Y 47 48 95 19 76
10 ç—t”ü] 52 44 96 19 77
15 ²“¡Wˆê 50 45 95 16 79

u‚cƒNƒ‰ƒXv–{“ú‚̉B‚µƒz[ƒ‹@iŒvŽZŠO) 3/6/9/12/15/17
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS HD NET
1 ²“¡K’j 48 47 95 21.6 73.4
2 ²“¡˜al 45 53 98 24 74.0
3 ŒFàV–¾œA 41 42 83 7.2 75.8
4 •àVáÁ 38 38 76 0 76.0
5 ‰ºŠÖçáÁŽq 45 47 92 15.6 76.4
6 ç—t½ 55 52 107 30 77.0
7 “¡Œ´³Ž÷ 54 51 105 27.6 77.4
8 ›Œ´—ºˆê 51 60 111 22.8 88.2
9 _ú±“TŽq 61 73 134 40 94.0@