8/9(…)uƒLƒŠƒ“ƒr[ƒ‹”tvi‰„Š๚•ชj
23/08/09 16:30@
ฅภฒฤู
8/9(…)uƒLƒŠƒ“ƒr[ƒ‹”tvi‰„Š๚•ชj

ฅ–{•ถ
u‚`ƒNƒ‰ƒXv
‡ˆส –ผ‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ็—tKŽi 40 35 75 12 63
2 ‘๋เVณl 38 38 76 13 63
3 {“c‰hŽq 44 44 88 24 64
4@BG ็—tŒซŽก 37 37 74 8 66
5 ๒’C 39 42 81 15 66
6 {“ก@—Y 42 39 81 14 67
7 ›ŒดCˆ๊ 46 38 84 16 68
8 ์‘บ•x–็ 46 41 87 18 69
9 *** 42 42 84 15 69
10 *** 44 43 87 18 69

u‚aƒNƒ‰ƒXv
‡ˆส –ผ‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ŽO_—Sˆ๊˜Y 40 38 78 17 61
2 ฒX–ุณ 43 41 84 21 63
3 ˆข•”VŽก 42 39 81 18 63
4 ‚‹ดน•v 50 48 98 32 66
5 ภ‘qˆ๊•v 42 47 89 20 69
6 *** 44 48 92 22 70
7 ฌŠโฦ—Y 46 52 98 26 72
8 –ุ‘บF•v 47 45 92 19 73
9 ็—tธ 48 46 94 20 74
10 –ุ‘บ—ๆŽq 58 48 106 29 77

u‚cƒNƒ‰ƒXv–{“๚‚ฬ‰B‚ตƒz[ƒ‹@iŒvŽZŠO) 5/6/8/14/15/17
‡ˆส –ผ‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS HD NET
1 H“ก••F 46 47 93 20.4 72.6
2 ŒF’J‰h’j 46 43 89 15.6 73.4
3 ็—tต•ฝ 49 46 95 19.2 75.8
4 ฒ“กrs 48 45 93 15.6 77.4
5 ‰บŠึ็แมŽq 48 49 97 18 79.0
6 ฒX–ุ‹ณŽq 55 52 107 27.6 79.4