6/28i…juƒŠƒJ[ƒVƒ‡ƒbƒv‚Ù‚µ”tv
23/06/28 16:36@
¥À²ÄÙ
6/28i…juƒŠƒJ[ƒVƒ‡ƒbƒv‚Ù‚µ”tv

¥–{•¶
u‚`ƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 BG ‹y쇓ñ 34 40 74 9 65
2 ç—tKŽi 40 38 78 12 66
3 ç—tŒ«Ž¡ 38 38 76 9 67
4 *** 37 41 78 10 68
5 ‹yìK’j 43 41 84 15 69
6 ˆ°ŠžŒhˆê 44 38 82 12 70
7 *** 43 40 83 13 70
8 ¬–¸—²”V 45 41 86 15 71
9 *** 46 41 87 15 72
10 ²“¡^ 46 44 90 17 73

u‚aE‚bƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ŽO_—Sˆê˜Y 45 37 82 19 63
2 —é–ØŸ˜Y 48 46 94 29 65
3 ‹e’n–Î 41 46 87 21 66
4 ‰““¡’¼–¾ 44 39 83 16 67
5 ç—t¸ 46 41 87 20 67
6 ²“¡–ž 53 51 104 36 68
7 ¬ŠâŠÑ“ñ 48 48 96 27 69
8 ¬–쎛—E—Y 50 48 98 28 70
9 ¬ŠâÆ—Y 54 43 97 26 71
10 ²“¡Œ›Ži 44 47 91 19 72

u‚cƒNƒ‰ƒXv–{“ú‚̉B‚µƒz[ƒ‹@iŒvŽZŠO) 1/5/8/10/13/14
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS HD NET
1 “ú–ì³N 42 37 79 6 73.0
2 ”©ŽRŽ˜Y 36 43 79 4.8 74.2
3 ŒF’J‰h’j 42 47 89 14.4 74.6
4 ç—tµ•½ 45 49 94 19.2 74.8
5 ²“¡rs 46 44 90 14.4 75.6
6 –œ—¢è³s 48 43 91 14.4 76.6
7 ¯˜a•F 45 48 93 13.2 79.8