4/2i“úju2023ƒXƒ^[ƒg”tv
23/04/02 15:57@
¥À²ÄÙ
4/2i“úju2023ƒXƒ^[ƒg”tv

¥–{•¶
u‚`ƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 —é–ØŽOD 40 38 78 11 67
2 ²“¡’厡 39 40 79 12 67
3 ¼“‡—C‘¾ 44 42 86 17 69
4 {“c‰hŽq 46 44 90 21 69
5 *** 39 39 78 9 69
6 ˆÉ“¡½‹L 43 44 87 18 69
7 *** 43 39 82 12 70
8 ²“¡_ 40 39 79 9 70
9 ›Œ´Cˆê 44 42 86 16 70
10 ŽO‰Yt’j 43 43 86 15 71
15 ¬–¸—²”V 44 44 88 15 73
20 *** 43 45 88 13 75
25 ¬–쎛‘t 46 42 88 9 79
30 ç—t”ü] 50 53 103 21 82
BG •½àV–΋g 37 41 78

u‚aƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ²“¡–FŠì 47 43 90 23 67
2 ²“¡Œ›Ži 44 45 89 21 68
3 ç—tC“ñ 44 46 90 22 68
4 *** 48 47 95 26 69
5 –ö‘ò‰l 43 44 87 17 70
6 ²X–س 44 48 92 21 71
7 ¬‹àX³ŽO 43 50 93 21 72
8 Î’Ë•q–¾ 49 49 98 22 76
9 ŽO_—Sˆê˜Y 46 48 94 18 76
10 âV“¡´šæ 49 48 97 20 77
15 —é–سº 49 64 113 27 86

u‚cƒNƒ‰ƒXv–{“ú‚̉B‚µƒz[ƒ‹@iŒvŽZŠO) 3/4/6/13/16/17
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS HD NET
1 ŽR“cKO 44 48 92 19.2 72.8
2 ²“¡K’j 49 48 97 21.6 75.4
3 ‰ºŠÖçáÁŽq 54 49 103 26.4 76.6
4 ŒFàV–¾œA 46 47 93 14.4 78.6
5 ç—t°ˆê 42 57 99 19.2 79.8
6 ²“¡–õ 56 56 112 28.8 83.2
7 “¡Œ´³Ž÷ 56 57 113 27.6 85.4
8 ç—t½ 51 57 108 18 90.0