10/26(…)uƒŠƒJ[ƒVƒ‡ƒbƒv‚Ù‚µ”tv
22/10/26 17:26@
¥À²ÄÙ
10/26(…)uƒŠƒJ[ƒVƒ‡ƒbƒv‚Ù‚µ”tv

¥–{•¶
u‚`ƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ²“¡^ 43 41 84 17 67
2 BG ‹y쇓ñ 36 38 74 7 67
3 ”öì”üŽ÷ 42 37 79 11 68
4 ç—tŒ«Ž¡ 43 36 79 10 69
5 *** 43 39 82 13 69
6 ŒF’J‘d 45 40 85 16 69
7 ‚‹´N 46 42 88 19 69
8 ç—tKŽi 40 40 80 11 69
9 ç—t”ÉŽ÷ 40 47 87 17 70
10 ŠOŽR—mŽ™ 42 45 87 16 71
15 ꎓ¡— 43 53 96 16 80

u‚aE‚bƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ‚‹´¹•v 50 49 99 35 64
2 ç—t¸ 45 42 87 20 67
3 rˆä“¿—Y 47 45 92 23 69
4 ‘哇–ùŽu 46 45 91 22 69
5 —é–ØŸ˜Y 49 51 100 31 69
6 ²“¡–ž 54 52 106 36 70
7 ŽO_—Sˆê˜Y 44 44 88 17 71
8 *** 50 39 89 16 73
9 ²X–س 53 43 96 23 73
10 ‹e’n–Î 46 46 92 19 73
15 ¬–쎛—E—Y 51 52 103 26 77

u‚cƒNƒ‰ƒXv–{“ú‚̉B‚µƒz[ƒ‹@iŒvŽZŠO) 3/4/6/10/12/15
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS HD NET
1 ŒFàV–¾œA 46 42 88 15.6 72.4
2 –I’J_º 44 41 85 12 73.0
3 “ú–ì³N 43 38 81 7.2 73.8
4 ç—tµ•½ 51 42 93 19.2 73.8
5 ¯˜a•F 48 46 94 16.8 77.2
6 ŒF’J‰h’j 48 46 94 15.6 78.4
7 ‰º“l•ÄGˆê 45 49 94 15.6 78.4