10/22i“yju쓈ˆóü”tv
22/10/22 16:18@
¥À²ÄÙ
¡10/22i“yju쓈ˆóü”tv

¥–{•¶
u‚`ƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 쑺•x–ç 45 35 80 17 63
2 ŒF’J‘d 44 37 81 16 65
3 ‚‹´G“T 41 39 80 15 65
4 ²“¡º’j 39 36 75 9 66
5 ›Œ´“N–í 39 40 79 13 66
6 ˆÉ“¡Œ’ˆê 45 39 84 17 67
7 âV“¡³•F 40 38 78 11 67
8 ˆ¢•”³O 38 38 76 9 67
9 BG ²“¡_ 38 37 75 7 68
10 ²“¡œA”ü 37 39 76 8 68
15 ò’C 41 42 83 13 70
20 ˆ¢•””Ž”ü 43 40 83 11 72

u‚aƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ˆ¢•”–Î 45 45 90 26 64
2 “¡–ì—T 47 40 87 20 67
3 ²X–ØKˆê 48 40 88 20 68
4 âV“¡´šæ 47 42 89 20 69
5 Ä“¡ˆê˜Y 48 43 91 20 71
6 ¬“í‰ë”V 47 47 94 22 72
7 ‰““¡i 49 50 99 27 72
8 ›Œ´•qŒõ 45 50 95 23 72
9 ‹e’nŒc‹é 51 56 107 27 80
10 ‹e’n›‰ 51 51 102 21 81

u‚cƒNƒ‰ƒXv–{“ú‚̉B‚µƒz[ƒ‹@iŒvŽZŠO) 1/2/8/13/17/18
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS HD NET
1 ›–쟉~ 45 43 88 18 70.0
2 ²“¡Œõ° 50 61 111 38.4 72.6
3 ¬–쎛m 37 37 74 1.2 72.8
4 ‘åâ–Ò—Y 49 54 103 30 73.0
5 ŒFàV–¾œA 41 39 80 6 74.0
6 ²“¡—YŽi 58 56 114 40 74.0
7 ”~’Øa—T 41 37 78 3.6 74.4
8 ²“¡C 46 41 87 12 75.0
9 ²“¡“N—Y 55 53 108 32.4 75.6
10 “¡XL–ç 48 53 101 25.2 75.8
15 ›Œ´—E”ü 50 44 94 15.6 78.4
20 ŽR“c‘ìŒÈ 58 62 120 40 80.0
25 {“¡ˆêŠì 66 50 116 30 86
22/10/22 15:33@
¥À²ÄÙ
¡10/22i“yju쓈ˆóü”t]

¥–{•¶