7/6i…ju‘å’Ë»–ò”tv
22/07/06 17:18@
¥À²ÄÙ
7/6i…ju‘å’Ë»–ò”tv

¥–{•¶
u‚`ƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ŠOŽR—mŽ™ 39 36 75 19 56
2 ŽO‰Yt’j 38 41 79 15 64
3 ç—tŒ«Ž¡ 35 41 76 11 65
4 ”öì”üŽ÷ 40 37 77 11 66
5 ‹y쇓ñ 38 37 75 9 66
6 ²“¡_ 36 39 75 9 66
7 üD–¼C 40 37 77 10 67
8 ꎓ¡— 43 41 84 17 67
9 *** 42 41 83 15 68
10 ›Œ´Cˆê 44 41 85 16 69
15 ‘ëàV³l 44 42 86 14 72
BG *** 38 37 75

u‚aE‚bƒNƒ‰ƒXv
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS PHD NET
1 ‘哇–ùŽu 45 42 87 23 64
2 —é–ØŸ˜Y 52 44 96 31 65
3 –Ø‘ºF•v 43 44 87 21 66
4 ²“¡–ž 54 50 104 37 67
5 ŽO_—Sˆê˜Y 46 43 89 21 68
6 À‘qˆê•v 46 43 89 20 69
7 ˆ¢•”VŽ¡ 44 42 86 17 69
8 ŽO‰Y‘ì 41 47 88 19 69
9 –Ø‘º—æŽq 50 48 98 28 70
10 ŽO‰Y—mˆê 45 46 91 21 70
15 ŽO‰Y•xŽm’j 49 47 96 24 72
20 ²“¡Œ›Ži 42 51 93 16 77

u‚cƒNƒ‰ƒXv–{“ú‚̉B‚µƒz[ƒ‹@iŒvŽZŠO) 3/6/9/12/15/17
‡ˆÊ –¼‘O ‚n‚t‚s ‚h‚m GROSS HD NET
1 ŒFàV–¾œA 40 44 84 10.8 73.2
2 ç—tµ•½ 46 49 95 21.6 73.4
3 ŒF’J‰h’j 42 53 95 20.4 74.6
4 ‰ºŠÖçáÁŽq 47 51 98 21.6 76.4
5 ²X–Ø‹³Žq 55 54 109 30 79.0